Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
In de begroting 2023 is afgerond voor € 4.899.000 aan subsidies begroot.
Omschrijving | Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe | 3.284.400 | 3.367.298 | 3.558.611 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 20.954 | 20.421 | 20.421 |
zelfbeheer dorpenoverleg | 20.610 | 17.500 | 17.500 |
bijdrage Biblionet Drenthe | 493.599 | 598.535 | 618.575 |
cultuuronderwijs scholen | 97.032 | 100.000 | 100.000 |
subsidie wereldwinkel Westerbork | - | - | - |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
subsidie Culturele Raad Smilde | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
subsdiering cultuurprojecten | 130.761 | 35.000 | 35.000 |
subsidie culturele activiteiten | 2.319 | 5.497 | 5.497 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | 1.000 | 3.500 | 3.500 |
subsidie Huus van de Taol | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
jeugdcultuurfonds | - | 2.000 | 2.000 |
subsidie muziekverenigingen | 16.275 | 20.041 | 20.041 |
subsidie zangverenigingen | 340 | 911 | 911 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 641 | 641 | 641 |
korpsen en korengala | 3.828 | 3.715 | 3.715 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.812 | 4.842 | 7.722 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.880 | 2.880 | - |
uitvoering vrijwilligersbeleid | - | 1.500 | 1.500 |
st. vluchtelingenwerk | 68.465 | 66.408 | 72.616 |
overig sociaal cultureel werk | 14.085 | 17.639 | 17.639 |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
Koningsdag | 409 | 2.700 | 2.700 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.103 |
subsidie eenmalige activiteiten | - | 1.495 | 1.495 |
vandalismepreventie oud en nieuw | - | 400 | 400 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 3.100 | 2.942 | 2.942 |
subsidie St. Gehandicapten platform | - | 600 | 600 |
subsidie scouting | 1.286 | 1.500 | 1.500 |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.739 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 8.960 | 8.500 | 8.500 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
bijdrage veteranendag | 1.869 | 1.881 | 1.881 |
subsidie VNN | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 9.200 | 9.200 | 10.000 |
sociaal raadsvrouw | 113.310 | 115.351 | 118.788 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 13.375 | 11.875 | 11.875 |
subsidie schoolsportdagen | 685 | 1.853 | 1.853 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 32.796 | 42.789 | 43.645 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 370 | 3.050 | 3.050 |
subsidie st. Het Drents Landschap | - | 45 | 45 |
ontwikkeling TIP | 90.150 | 93.233 | 95.097 |
bijdrage SBB fietspad Hooghalen/Smilde | - | - | - |
bijdrage aan buurtverenigingen | 13.295 | 13.000 | 17.300 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | 170 | 1.200 | 1.200 |
bijdrage Rode Kruis | - | 1.955 | 1.955 |
deskundigheidsbevordering vrijwilligers | 2.675 | - | 4.000 |
4.537.987 | 4.666.126 | 4.898.944 |
Toelichting
In 2023 stijgt het subsidiebedrag met afgerond € 224.000 ten opzicht van 2022. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de subsidie aan de stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe (loon- en prijsstijgingen) en de indexering van de subsidie aan de stichting Biblionet Drenthe.