Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | 2021 2020 | 17,8 3,6 | 7,9 8,6 | 7,8 6,5 | Aantal gebouwde woningen per 1.000 woningen |
2019 | 4,1 | 8,5 | 7,1 | ||
2018 | 3,9 | 7,5 | 6,1 | ||
Nieuwbouw koopsector | 2020 2019 | 80,8% 40,7% | 59,9% 65,0% | 58,2% 53,4% | Percentage nieuwbouw koopsector van de totale nieuwbouw. |
2018 | 96,4% | 67,6% | 63,1% | ||
2017 | 29,0% | 60,1% | 45,9% | ||
Nieuwbouw huursector | 2020 | 7,7% | 38,9% | 39,8% | Percentage nieuwbouw huursector van de totale nieuwbouw. |
2018 | 3,6% | 30,8% | 35,5% | ||
2017 | 69,7% | 33,3% | 49,9% | ||
Nieuwbouw corporatiehuur-woningen | 2020 | 3,8% | 22,7% | 27,8% | Percentage nieuwbouw corporatiehuurwoningen van de totale nieuwbouw. |
2018 | 1,8% | 20,6% | 20,0% | ||
2017 | 24,8% | 21,1% | 27,9% |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 8 september 2022)