Opbrengsten belastingen en rechten (bedragen x € 1.000) | |||
Belastingsoorten | Werkelijk 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | 6.554 | 6.881 | 7.120 |
| 3.809 | 3.981 | 4.105 |
| 2.745 | 2.900 | 3.015 |
Afvalstoffenheffing | 2.725 | 2.734 | 3.100 |
Rioolheffing | 3.980 | 3.988 | 4.106 |
Forensenbelasting | 247 | 233 | 245 |
Toeristenbelasting | 979 | 64 | 1.014 |
Bedrijven Investeringszone (BIZ) | 33 | 33 | 34 |
Begrafenisrechten | 445 | 400 | 400 |
Onderstaande tabel geeft inzicht in de inkomstenontwikkeling van een aantal soorten gemeentelijke leges.
Legesinkomsten (bedragen x € 1.000) | |||
Soort | Werkelijk 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|
Bouwleges | 1.919 | 958 | 960 |
Huwelijksrechten | 18 | 22 | 22 |
Bewijs opneming BRP | 6 | 8 | 8 |
Gemeentelijke leges rijbewijzen | 122 | 91 | 67 |
Leges eigen verklaring | 14 | 20 | 20 |
Gemeentelijke leges paspoorten | 24 | 21 | 13 |
Gemeentelijke leges identiteitskaarten | 49 | 32 | 23 |