Met dit kengetal wordt de hoogte van de lokale lastendruk vergeleken met het landelijk gemiddelde. Voor de landelijke gemiddelden wordt het kengetal van Coelo Atlas 2021 gehanteerd.
(bedragen x 1.000) | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
a | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ- waarde | 251 | 255 | 260 | 264 | 269 | 273 |
b | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
c | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 205 | 207,25 | 228,55 | 228,55 | 228,55 | 228,55 |
d | Eventuele heffingskorting | - | - | - | - | - | - |
e | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 674,5 | 699,75 | 727,05 | 731,05 | 736,05 | 740,05 |
f | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 733,85 | 904 | 917,56 | 931,32 | 945,29 | 959,47 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voo (E/F) * 100% | 91,91% | 77,41% | 79,24% | 78,50% | 77,86% | 77,13% |
Analyse
Bij de woonlasten van het landelijke gemiddelde wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,5%.
Voor de begrotingsjaren geldt dat de verwachte lokale lastendruk onder het landelijk gemiddelde ligt. Voor meer inzicht in de hoogte van onze lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.